| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | Zhongke | 
| प्रमाणन: | CE, ISO900 | 
| मॉडल संख्या: | ZK-582 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट | 
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable | 
| पैकेजिंग विवरण: | फूस की लकड़ी या लकड़ी के मामले | 
| प्रसव के समय: | 30% जमा प्राप्त करने के बाद 1 महीने | 
| भुगतान शर्तें: | शिपमेंट से पहले 30% जमा + 70% संतुलन | 
| नाम: | स्वचालित कठोर बॉक्स बनाने की मशीन | कागज भंडार की ऊँचाई: | 350mm | 
|---|---|---|---|
| स्पीड: | 1800-2700 (पीसी / घंटा) | बिजली की आपूर्ति: | 380V 50HZ | 
| शोर स्तर: | ≤80dB | हवा की आपूर्ति: | 80 (लीटर / मिनट) | 
| हाई लाइट: | jewellery box making machine,custom phone case maker machine | ||
प्रसाधन सामग्री पैकिंग बक्से के लिए पर्यावरण के अनुकूल स्वत: कठोर बॉक्स बनाने की मशीन
स्वचालित कठोर बॉक्स बनाने की मशीन विशेषताएं :
स्वचालित कठोर बॉक्स बनाने की मशीन मुख्य विनिर्देशों
| ⅰ | ⅱ | ⅲ | ||
| कागज के आकार एक = Windth; बी = longth | अमीन | 220mm | 220mm | 300 मिमी | 
| Amax | 620mm | 540mm | 540mm | |
| Bmin | 220mm | 220mm | 280mm | |
| BMAX | 740mm | 630m | 630mm | |
| कार्डबोर्ड खाली मोटाई | BEF | 300-450 ग्राम / ㎡ | 300-450 ग्राम / ㎡ | |
| बॉक्स का आकार एल = लंबाई; डब्ल्यू = Windth; एच = ऊंचाई; | lmin | 120 मिमी | 120 मिमी | 120 मिमी | 
| Lmax | 550mm | 340mm | 340mm | |
| Wmin | 120 मिमी | 120 मिमी | 140 मिमी | |
| Wmax | 415mm | 255 मिमी | 255 मिमी | |
| Hmin | 25mm | 25mm | 35 मिमी | |
| Hmax | 130mm | 70mm | 60 मिमी | |
| गहराई में मुड़ें : आर | Rmin | 20 मिमी | 20 मिमी | 20 मिमी | 
| Rmax | 70mm | 70mm | 60 मिमी | |
| ब्रॉड-साइड किनारे की चौड़ाई : एस | Smin | / | / | 6 मिमी | 
| Smax | 10 मिमी | |||
| लहरदार बोर्ड | lmin | 120 मिमी | ||
| Lmax | 400 मिमी | |||
| Wmin | 140 मिमी | |||
| Wmax | 300 मिमी | |||
| Hmin | 30 मिमी | |||
| Hmax | 70 मिमी | |||
| Tmin | 6 मिमी | |||
| Tmax | 15 मिमी | |||
| शक्ति | 380V 50 हर्ट्ज | |||
| शोर का स्तर | ≤80dB | |||
| गति | 1800-2700 (पीसी / घंटा) | |||
| कार्डबोर्ड का ढेर | 350mm | |||
| कार्डबोर्ड बेयरिंग प्लेटफॉर्म का भार-वहन | 20 किलो | |||
| विद्युत शक्ति | 19kw | |||
| गर्म पिघल आवेदक की क्षमता | 8 (लीटर) | |||
| हवा की आपूर्ति | 80 (लीटर / मिनट) | |||
| कुल भार | 2600kg | |||
| मशीन समग्र आयाम | 1100mmx1700mmx2200mm | |||
ध्यान दें
उत्पादन की गति प्रयुक्त सामग्री, गोंद विनिर्देशों और कितनी कुशलता से ऑपरेटर मशीन को संचालित करता है पर निर्भर करता है।
एल = Hx2 + 20 मिमी।
छोटे बॉक्स की लंबाई: L = Hx2 + 20 मिमी
चौड़े किनारों वाले बक्से का निर्माण भी सामग्री पर निर्भर करता है, यह वास्तविक नमूनों के अधीन होगा।
उत्पादन की प्रक्रिया

व्यक्ति से संपर्क करें: Delly
2300 किलोग्राम कार्डबोर्ड बॉक्स विनिर्माण मशीन Photoelectric अनुरेखण प्रणाली
380 V 50 HZ स्वचालित कार्टन बॉक्स बनाने की मशीन, आभूषण बॉक्स बनाने की मशीन
आर्थिक स्वचालित कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने की मशीन डब्ल्यू / ओ कोण चिपकाने
आर्थिक स्वचालित पेपर बॉक्स बनाने की मशीन, कार्टन बॉक्स विनिर्माण मशीन
50 हर्ट्ज पूरी तरह से स्वचालित पैकेजिंग बॉक्स विनिर्माण मशीन संकीर्ण साइड बॉक्स के लिए
380 वी नालीदार बॉक्स स्वचालित मशीन, नालीदार बॉक्स बनाने के उपकरण
मल्टी फंक्शन पैकेजिंग बॉक्स विनिर्माण मशीन तर्कसंगत संरचना
ऑटो बॉक्स नालीदार बॉक्स निर्माताओं, नालीदार कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने की मशीन
380 V 50 HZ स्वचालित कठोर बॉक्स बनाने की मशीन, छोटे बॉक्स निर्माता
पूर्ण स्वचालित कठोर बॉक्स बनाने की मशीन 15-30 पीसी / मिन स्पीड लॉन्ग लाइफ स्पैन
2300 किलोग्राम कठोर बॉक्स रैपिंग मशीन डब्ल्यू / ओ कोण पेस्टिंग जेडके -320 आसान संचालन
हाई स्पीड कस्टम फोन केस मेकर मशीन इंटेलिजेंट स्प्रे ग्लू सिस्टम